Wohnungsübersicht
Albusstraße 19 | Albusstraße 21
| WE | Wohnungstyp / Etage | Zimmer | WHFL m² | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
- | Laden | - | 68,34 | verfügbar | |
![]() |
01 | Etagenwohnung 1. OG |
2 | 82,08 | verfügbar | Info |
![]() |
02 | Etagenwohnung 1. OG |
2 | 77,30 | verfügbar | Info |
![]() |
03 | Etagenwohnung 2. OG |
2 | 82,08 | verfügbar | Info |
![]() |
04 | Etagenwohnung 2. OG |
2 | 77,30 | verfügbar | Info |
![]() |
05 | Etagenwohnung 3. OG |
2 | 82,08 | verfügbar | Info |
![]() |
06 | Etagenwohnung 3. OG |
2 | 77,30 | verfügbar | Info |
![]() |
07 | Etagenwohnung 4. OG |
2 | 82,08 | verfügbar | Info |
![]() |
08 | Etagenwohnung 4. OG |
2 | 77,30 | verfügbar | Info |
![]() |
09 | Maisonette-Wohnung 5. + 6. OG |
4 | 151,33 | verfügbar | Info |
![]() |
10 | Maisonette-Wohnung 5. + 6. OG |
4 | 143,10 | verfügbar | Info |
WE 01
2-Zimmer-Wohnung im 1. OG rechts


Wohnflächenaufstellung:
| Garderobe + Flur ca.: | 11,56 m2 |
| WC ca.: | 2,25 m2 |
| Zimmer ca.: | 24,93 m2 |
| Bad ca.: | 8,82 m2 |
| Wohnen + Essen + Küche ca.: | 31,44 m2 |
| Balkon Süd ca.: 3,75 / 2 = | 1,88 m2 |
| Balkon Nord ca.: 2,44 / 2 = | 1,21 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche ca.: | 82,08 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 02
2-Zimmer-Wohnung im 1. OG links


Wohnflächenaufstellung:
| Garderobe + Flur ca.: | 11,29 m2 |
| WC ca.: | 2,25 m2 |
| Zimmer ca.: | 21,04 m2 |
| Bad ca.: | 8,46 m2 |
| Wohnen + Essen + Küche ca.: | 31,18 m2 |
| Balkon Süd ca.: 3,75 / 2 = | 1,88 m2 |
| Balkon Nord ca.: 2,44 / 2 = | 1,21 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche ca.: | 77,30 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 03
2-Zimmer-Wohnung im 2. OG rechts


Wohnflächenaufstellung:
| Garderobe + Flur ca.: | 11,56 m2 |
| WC ca.: | 2,25 m2 |
| Zimmer ca.: | 24,93 m2 |
| Bad ca.: | 8,82 m2 |
| Wohnen + Essen + Küche ca.: | 31,44 m2 |
| Balkon Süd ca.: 3,75 / 2 = | 1,88 m2 |
| Balkon Nord ca.: 2,44 / 2 = | 1,21 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche ca.: | 82,08 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 04
2-Zimmer-Wohnung im 2. OG links


Wohnflächenaufstellung:
| Garderobe + Flur ca.: | 11,29 m2 |
| WC ca.: | 2,25 m2 |
| Zimmer ca.: | 21,04 m2 |
| Bad ca.: | 8,46 m2 |
| Wohnen + Essen + Küche ca.: | 31,18 m2 |
| Balkon Süd ca.: 3,75 / 2 = | 1,88 m2 |
| Balkon Nord ca.: 2,44 / 2 = | 1,21 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche ca.: | 77,30 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 05
2-Zimmer-Wohnung im 3. OG rechts


Wohnflächenaufstellung:
| Garderobe + Flur ca.: | 11,56 m2 |
| WC ca.: | 2,25 m2 |
| Zimmer ca.: | 24,93 m2 |
| Bad ca.: | 8,82 m2 |
| Wohnen + Essen + Küche ca.: | 31,44 m2 |
| Balkon Süd ca.: 3,75 / 2 = | 1,88 m2 |
| Balkon Nord ca.: 2,44 / 2 = | 1,21 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche ca.: | 82,08 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 06
2-Zimmer-Wohnung im 3. OG links


Wohnflächenaufstellung:
| Garderobe + Flur ca.: | 11,29 m2 |
| WC ca.: | 2,25 m2 |
| Zimmer ca.: | 21,04 m2 |
| Bad ca.: | 8,46 m2 |
| Wohnen + Essen + Küche ca.: | 31,18 m2 |
| Balkon Süd ca.: 3,75 / 2 = | 1,88 m2 |
| Balkon Nord ca.: 2,44 / 2 = | 1,21 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche ca.: | 77,30 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 07
2-Zimmer-Wohnung im 4. OG rechts


Wohnflächenaufstellung:
| Garderobe + Flur ca.: | 11,56 m2 |
| WC ca.: | 2,25 m2 |
| Zimmer ca.: | 24,93 m2 |
| Bad ca.: | 8,82 m2 |
| Wohnen + Essen + Küche ca.: | 31,44 m2 |
| Balkon Süd ca.: 3,75 / 2 = | 1,88 m2 |
| Balkon Nord ca.: 2,44 / 2 = | 1,21 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche ca.: | 82,08 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 08
2-Zimmer-Wohnung im 4. OG links


Wohnflächenaufstellung:
| Garderobe + Flur ca.: | 11,29 m2 |
| WC ca.: | 2,25 m2 |
| Zimmer ca.: | 21,04 m2 |
| Bad ca.: | 8,46 m2 |
| Wohnen + Essen + Küche ca.: | 31,18 m2 |
| Balkon Süd ca.: 3,75 / 2 = | 1,88 m2 |
| Balkon Nord ca.: 2,44 / 2 = | 1,21 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche ca.: | 77,30 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 09
4-Zimmer-Maisonette-Wohnung im 5. und 6. OG rechts




Wohnflächenaufstellung:
| Garderobe + Flur ca.: | 15,54 m2 |
| Zimmer 1 ca.: | 23,60 m2 |
| Bad 1 ca.: | 7,36 m2 |
| Zimmer 2 ca.: | 22,24 m2 |
| Bad 2 ca. | 6,39 m2 |
| Balkon Süd ca.: 3,75 / 2= | 1,88 m2 |
| Balkon Nord ca.: 2,44 / 2= | 1,21m2 |
| Gesamt-Wohnfläche 5. OG ca.: | 78,21 m2 |
| Wohnen ca.: | 31,87 m2 |
| Essen + Küche ca.: | 24,97 m2 |
| Diele | 4,51 m2 |
| Dachterrasse Nord ca.: 7,72 / 2= | 3,42 m2 |
| Dachterrasse Süd ca.: 17,86 / 2= | 8,35 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche 6. OG ca.: | 73,12 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche ca.: | 151,33 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.
WE 10
4-Zimmer-Maisonette-Wohnung im 5. und 6. OG links




Wohnflächenaufstellung:
| Garderobe + Flur ca.: | 18,58 m2 |
| Zimmer 1 ca.: | 11,64 m2 |
| Bad 1 ca.: | 8,81 m2 |
| Zimmer 2 ca.: | 22,23 m2 |
| Bad 2 ca. | 8,15 m2 |
| Balkon Süd ca.: 3,75 / 2= | 1,88 m2 |
| Balkon Nord ca.: 2,44 / 2= | 1,21 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche 5. OG ca.: | 72,49 m2 |
| Wohnen ca.: | 29,90 m2 |
| Essen + Küche ca.: | 24,34 m2 |
| Diele | 4,84 m2 |
| Dachterrasse Nord ca.: 7,75 / 2= | 3,46 m2 |
| Dachterrasse Süd ca.: 16,86 / 2= | 8,07 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche 6. OG ca.: | 70,61 m2 |
| Gesamt-Wohnfläche ca.: | 143,10 m2 |
Der dargestellte Grundriss zeigt die Standard-Ausführung. Die Möblierung und Einrichtungsgegenstände dienen lediglich der Orientierung und sind im Angebot nicht inbegriffen.
Interessiert?
Einfach per Mail das Expose für diese Wohnung anfordern.














